Jumat, 10 Oktober 2014

Sgp sabtu 10-10-2014



Sgp sabtu  10=10=2014
9346   8519   7943   8945   3600
1397   6656   7371   5629   3487
1234   2498   9597   2765   5193
1844   1275   7751   7525   2502
0151   2396   1962   5291    
   
3823   9185   9247   8445   5312
3100   9024   5643   9252   6280
1637   7532   9683   8593   3145
4011   8377   5713   4199   1936
4167   2451   5536   0041    
  
8093   4917   3738   7145   5452
9256   6032   3617   2763   5031
4309   3143   2727   6051   7690
0176   0998   0275   9193   3238
6370   9919   5557   0878    
   
6792   8141   1227   5445   1430
0206   2479   6181   7289   4518
5658   1325   6537   0289   4859
4025   2574   2182   4339   0000
5850   5400   xxxx   93xx

Biji 4 :  
Top  
2d `85-58  -04.40-04.40
3d `385-358-304.340- 394.349.
4d` 9358-9385-0385-0358-
Cdg
76.67. 22..13.31.

Trik 2
1139   1087   6581   2179   8285
6560   4886   0278   0099   4793
1979   1911   6379   6289   2884
7399   3713   9867   0094   
 
8830   3370   1081   4215   5908
9571   9523   9206   5314   6804
1993   6397   2971   8614   2674
6788   2402   6758   4253   
 
0206   2479   6181   7289   4518
5658   1325   6537   0289   4859
4025   2574   2182   4339   0000
5850   5400   7271   xxxx
Kpl 9-0
 
Trik 3
7974   4725   8376   8787   5404
1724   0208   5090   3796   0638
5716   6874   6902   3917   3890
2738   7437   5485   5282   
  
7521   9169   1245   4989   8644
8594   2185   4130   7452   5281
5748   2174   2641   9568   9906
6990   5760   5602   9215    
  
0206   2479   6181   7289   4518
5658   1325   6537   0289   4859
4025   2574   2182   4339   0000
5850   5400   7271   xxxx
Kpl 9-0-6-5-
Biji 9
Top 09.90.99.00.36.54.
cdg 35-53-15- 18.81.45.63.27.72.

Trik 4
3724   7860   4577   5884   4731
9925   8685   8552   3814   2165
7129   4254   5618   3210   2421
1167   5906   6656   3239   8438
2360   0952   2177   9924  
 
8999   8899   3164   7543   3740
3475   4735   9888   3805   8586
3795   5893   9198   2634   8338
0423   0686   2386   6039   1007
6981   8597   5541   7106   
 
6792   8141   1227   5445   1430
0206   2479   6181   7289   4518
5658   1325   6537   0289   4859
4025   2574   2182   4339   0000
5850   5400   7271   xxxx
Kpl 3590
Biji 4
Top 31-94-04-58-
Cdg  20-02

Trik 5
1103   9517   9608   6353   7783
8047   2589   6410   9685   8521
9346   8519   7943   8945   3600
1397   6656   7371   5629  
   
4006   2024   5924   1644   8087
8830   3370   1081   4215   5908
9571   9523   9206   5314   6804
1993   6397   2971   8614  
    
0206   2479   6181   7289   4518
5658   1325   6537   0289   4859
4025   2574   2182   4339   0000
5850   5400   7271   xxxx
Ekor 0-9


final Sgp sabtu  10=10=2014
Top  
2d-09.90.99.00.36.54.
2d `85-58 -04.40-04.40-31
3d `385-358-304.340- 394.349.331
4d` 9358-9385-0385-0358-

cdg
35-53-15- 20-02-18.81.
45.63.27.72.76.67.22.13.
Pasang semua jaminan aman